Light Magenta
Item: 1562 (Series: 2)
A convenient tint useful for mixing and painting in the pastel color range. (Series 2)
Color Navigator
Technical Detail
Opacity / Transparency | |
Lightfastness rating | |
Munsell Notation Listing | Hue:10 R Value:0 Chroma:8 |
Gloss Average | 87.58 |
Viscosity Range | 20000- 27000 CPS |
CIE L*a*b* Values | L*70.96 a*37.15 b*2.27 |
Tint Strength | 87.58 |
Pigment Detail
PR112
CI number: 12370
Classification: Synthetic Organic
Chemical Description: Naphthol AS-D
PW6
CI number: 77891
Common name: Titanium White
Classification: Synthetic Inorganic
Chemical Description: Titanium Dioxide Rutile
PO73
CI number: 561170
Classification: Synthetic Organic
Chemical Description: Diketopyrrole-pyrrole
Available Lines
Available Sizes
| Size | Item | UPC |
|---|---|---|
| 2 oz tube | 0001562-2 | 738797156227 |
| 5 oz tube | 0001562-3 | 738797156234 |
| 4 oz jar | 0001562-4 | 738797156241 |
| 8 oz jar | 0001562-5 | 738797156258 |
| 16 oz jar | 0001562-6 | 738797156265 |
| 32 oz jar | 0001562-7 | 738797156272 |
| 128oz HDPE Wht Pail | 0001562-8 | 738797156289 |



